Contattaci

Finestra PVC Prezzi

  • Listino KBE colore bianco

    Tutte le finestre sono Classe A. Prezzi IVA esclusa.

    Più in basso puoi trovare le tabelle dettagliate con i prezzi reali delle finestre, in base alle misure.
    I PREZZI POSSONO SUBIRE DELLE PICCOLE VARIAZIONI!!!

    Profilo di tutti i modelli:

    Reg1_1_ENG.qxp



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo

    L                          
    H mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
      500 € 35,02 € 39,85 € 43,48 € 48,31 € 51,93 € 56,77 € 60,39 € 65,22 € 68,85 € 73,68 € 77,3 € 82,13 € 85,76
      600 € 39,85 € 44,69 € 48,31 € 53,14 € 57,97 € 62,81 € 67,64 € 72,47 € 76,09 € 80,93 € 85,76 € 90,59 € 95,41
      700 € 43,48 € 48,31 € 54,35 € 59,18 € 64,01 € 68,85 € 73,68 € 79,72 € 84,55 € 89,38 € 94,2 € 99,04 € 105,08
      800 € 48,31 € 53,14 € 59,18 € 64,01 € 70,05 € 74,89 € 80,93 € 85,76 € 91,8 € 97,83 € 102,66 € 108,7 € 113,53
      900 € 51,93 € 57,97 € 64,01 € 70,05 € 76,09 € 82,13 € 86,97 € 93,01 € 99,04 € 105,08 € 111,12 € 117,16 € 123,2
      1000 € 56,77 € 62,81 € 68,85 € 74,89 € 82,13 € 88,17 € 94,2 € 100,24 € 106,28 € 113,53 € 119,57 € 125,61 € 131,65
      1100 € 60,39 € 67,64 € 73,68 € 80,93 € 86,97 € 94,2 € 101,45 € 107,49 € 114,74 € 120,78 € 128,03 € 134,07 € 141,32
      1200 € 65,22 € 72,47 € 79,72 € 85,76 € 93,01 € 100,24 € 107,49 € 114,74 € 121,99 € 129,24 € 136,48 € 143,73 € 150,98
      1300 € 68,85 € 76,09 € 84,55 € 91,8 € 99,04 € 106,28 € 114,74 € 121,99 € 129,24 € 136,48 € 144,94 € 152,19 € 159,43
      1400 € 73,68 € 80,93 € 89,38 € 97,83 € 105,08 € 113,53 € 120,78 € 129,24 € 136,48 € 144,94 € 153,4 € 160,63 € 169,09
      1500 € 77,3 € 85,76 € 94,2 € 102,66 € 111,12 € 119,57 € 128,03 € 136,48 € 144,94 € 153,4 € 160,63 € 169,09 € 177,55
      1600 € 82,13 € 90,59 € 99,04 € 108,7 € 117,16 € 125,61 € 134,07 € 143,73 € 152,19 € 160,63 € 169,09 € 178,75 € 187,21
      1700 € 85,76 € 95,41 € 105,08 € 113,53 € 123,2 € 131,65 € 141,32 € 150,98 € 159,43 € 169,09 € 177,55 € 187,21 € 196,87
      1800 € 90,59 € 100,24 € 109,91 € 119,57 € 129,24 € 138,9 € 147,36 € 157,01 € 166,67 € 176,34 € 186 € 195,67 € 205,33
      1900 € 94,2 € 105,08 € 114,74 € 124,4 € 134,07 € 144,94 € 154,59 € 164,26 € 175,13 € 184,79 € 194,46 € 205,33 € 214,98
      2000 € 99,04 € 108,7 € 119,57 € 130,44 € 140,11 € 150,98 € 161,84 € 171,51 € 182,38 € 193,25 € 202,91 € 213,79 € 223,44
      2100 € 102,66 € 113,53 € 124,4 € 135,28 € 146,15 € 157,01 € 167,88 € 178,75 € 189,63 € 200,5 € 211,37 € 222,23 € 233,1
      2200 € 107,49 € 118,36 € 129,24 € 141,32 € 152,19 € 163,05 € 175,13 € 186 € 196,87 € 208,95 € 219,82 € 230,69 € 242,77
      2300 € 111,12 € 123,2 € 135,28 € 146,15 € 158,22 € 170,3 € 181,17 € 193,25 € 205,33 € 216,19 € 228,27 € 240,35 € 251,22
      2400 € 115,95 € 128,03 € 140,11 € 152,19 € 164,26 € 176,34 € 188,42 € 200,5 € 212,58 € 224,65 € 236,73 € 248,81 € 260,89
      2500 € 119,57 € 132,86 € 144,94 € 157,01 € 170,3 € 182,38 € 194,46 € 207,75 € 219,82 € 231,9 € 245,18 € 257,26 € 269,34

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito


    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo

    L                
    H mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
      600 € 84,55 € 91,8 € 99,04 € 105,08 € 112,32 € 119,57 € 125,61 € 140,11
      700 € 90,59 € 99,04 € 105,08 € 113,53 € 119,57 € 128,03 € 134,07 € 148,56
      800 € 97,83 € 105,08 € 112,32 € 120,78 € 128,03 € 135,28 € 142,52 € 158,22
      900 € 103,87 € 112,32 € 119,57 € 128,03 € 135,28 € 143,73 € 152,19 € 166,67
      1000 € 111,12 € 137,69 € 146,15 € 148,56 € 157,01 € 167,88 € 175,13 € 189,63
      1100 € 118,36 € 144,94 € 153,4 € 157,01 € 165,47 € 175,13 € 183,59 € 199,29

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + anti effrazione

    L                
    H mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
      600 € 99,04 € 103,87 € 111,12 € 119,57 € 125,61 € 137,69 € 144,94 € 152,19
      700 € 105,08 € 111,12 € 117,16 € 126,82 € 134,07 € 146,15 € 153,4 € 161,84
      800 € 113,53 € 119,57 € 126,82 € 136,48 € 143,73 € 155,8 € 164,26 € 171,51
      900 € 119,57 € 125,61 € 134,07 € 143,73 € 150,98 € 164,26 € 172,71 € 181,17
      1000 € 125,61 € 132,86 € 140,11 € 150,98 € 159,43 € 172,71 € 181,17 € 189,63
      1100 € 136,48 € 143,73 € 152,19 € 163,05 € 171,51 € 184,79 € 193,25 € 204,12
      1200 € 142,52 € 149,77 € 158,22 € 170,3 € 178,75 € 193,25 € 202,91 € 212,58
      1300 € 149,77 € 157,01 € 166,67 € 178,75 € 188,42 € 202,91 € 212,58 € 222,23
      1400 € 155,8 € 164,26 € 173,92 € 186 € 195,67 € 211,37 € 221,02 € 231,9
      1500 € 161,84 € 170,3 € 181,17 € 193,25 € 202,91 € 218,61 € 229,48 € 240,35
      1600 € 170,3 € 179,96 € 190,83 € 202,91 € 213,79 € 229,48 € 240,35 € 252,43
      1700 € 176,34 € 186 € 196,87 € 210,16 € 222,23 € 237,94 € 248,81 € 262,1
      1800 € 182,38 € 193,25 € 204,12 € 217,4 € 229,48 € 246,39 € 257,26 € 270,55

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + Asta leva + anti effrazione

    L                        
    H mm 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
      500 € 171,51 € 177,55 € 183,59 € 190,83 € 196,87 € 204,12 € 210,16 € 217,4 € 223,44 € 229,48 € 235,52 € 241,56
      600 € 189,63 € 199,29 € 206,54 € 212,58 € 219,82 € 228,27 € 234,31 € 241,56 € 247,6 € 259,68 € 266,93 € 272,97
      700 € 200,5 € 211,37 € 218,61 € 224,65 € 231,9 € 241,56 € 247,6 € 254,85 € 262,1 € 275,37 € 281,41 € 288,66
      800 € 225,86 € 236,73 € 243,98 € 251,22 € 258,47 € 268,14 € 275,37 € 282,62 € 289,87 € 303,16 € 310,41 € 317,65
      900 € 236,73 € 248,81 € 256,06 € 263,3 € 271,76 € 281,41 € 288,66 € 297,12 € 304,37 € 317,65 € 326,11 € 333,36
      1000 € 251,22 € 263,3 € 271,76 € 280,21 € 288,66 € 298,33 € 306,78 € 315,24 € 322,49 € 336,97 € 344,22 € 352,68
      1100 € 266,93 € 280,21 € 288,66 € 297,12 € 305,57 € 316,45 € 324,9 € 333,36 € 341,8 € 356,3 € 364,76 € 373,21
      1200 € 277,79 € 291,08 € 300,74 € 309,2 € 318,86 € 329,73 € 338,18 € 347,84 € 356,3 € 370,8 € 380,46 € 388,92
      1300 € 288,66 € 301,95 € 311,61 € 320,07 € 329,73 € 341,8 € 351,47 € 359,92 € 369,59 € 385,29 € 393,75 € 403,4
      1400 € 299,53 € 314,03 € 323,69 € 333,36 € 343,01 € 355,09 € 364,76 € 374,42 € 384,08 € 399,78 € 409,44 € 419,11
      1500 € 314,03 € 328,53 € 338,18 € 349,05 € 358,72 € 372 € 381,67 € 392,54 € 402,19 € 417,9 € 428,77 € 438,43
      1600 € 328,53 € 343,01 € 353,88 € 364,76 € 375,63 € 387,71 € 398,57 € 409,44 € 420,31 € 436,02 € 446,89 € 457,75
      1700 € 339,39 € 355,09 € 365,96 € 376,84 € 387,71 € 400,99 € 411,86 € 423,94 € 434,81 € 450,51 € 462,58 € 473,46
      1800 € 355,09 € 370,8 € 381,67 € 393,75 € 404,61 € 417,9 € 429,98 € 440,85 € 452,93 € 469,83 € 480,7 € 492,78

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + Asta leva + Anta ribalta + anti effrazione

    L                      
    H mm 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700
      700 € 336,97 € 344,22 € 351,47 € 358,72 € 369,59 € 376,84 € 384,08 € 390,12 € 397,36 € 404,61 € 416,69
      800 € 372 € 379,25 € 386,5 € 393,75 € 405,82 € 413,07 € 420,31 € 427,56 € 434,81 € 443,27 € 455,35
      900 € 391,33 € 398,57 € 407,03 € 414,27 € 426,35 € 433,6 € 442,06 € 449,31 € 457,75 € 465 € 478,29
      1000 € 413,07 € 421,52 € 429,98 € 437,23 € 450,51 € 458,96 € 466,21 € 474,66 € 483,12 € 491,58 € 504,86
      1100 € 440,85 € 449,31 € 457,75 € 466,21 € 479,5 € 487,95 € 496,41 € 504,86 € 513,32 € 522,97 € 536,26
      1200 € 458,96 € 468,62 € 477,08 € 486,74 € 500,03 € 508,49 € 518,14 € 526,6 € 536,26 € 544,72 € 559,21
      1300 € 478,29 € 487,95 € 496,41 € 506,07 € 520,56 € 529,01 € 538,68 € 548,34 € 558,01 € 567,67 € 582,16
      1400 € 496,41 € 507,28 € 516,93 € 526,6 € 541,09 € 550,76 € 560,42 € 570,09 € 579,74 € 589,4 € 605,11
      1500 € 519,35 € 529,01 € 539,89 € 549,55 € 564,05 € 574,92 € 584,57 € 595,44 € 605,11 € 615,98 € 631,68
      1600 € 543,51 € 554,38 € 565,25 € 574,92 € 590,61 € 601,48 € 612,36 € 622,02 € 632,89 € 643,75 € 659,46
      1700 € 562,84 € 573,71 € 584,57 € 595,44 € 611,15 € 622,02 € 632,89 € 643,75 € 655,83 € 666,71 € 682,41
      1800 € 584,57 € 596,65 € 607,52 € 619,6 € 635,31 € 646,17 € 658,25 € 669,12 € 681,2 € 692,07 € 708,98

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_14_313 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + anti effrazione
    Soglia: D'alluminio 20mm

    L            
    H mm 700 800 900 1000 1100 1200
      1900 € 306,78 € 335,76 € 363,55 € 391,33 € 419,11 € 448,1
      2000 € 317,65 € 347,84 € 376,84 € 405,82 € 434,81 € 463,79
      2100 € 330,94 € 362,34 € 392,54 € 422,73 € 452,93 € 483,12
      2200 € 341,8 € 374,42 € 405,82 € 437,23 € 467,42 € 500,03
      2300 € 352,68 € 386,5 € 417,9 € 451,72 € 483,12 € 515,74
      2400 € 363,55 € 398,57 € 431,19 € 465 € 498,82 € 532,64
      2500 € 376,84 € 413,07 € 448,1 € 483,12 € 516,93 € 551,97

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_14_313 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + Asta leva + anti effrazione
    Soglia: D' alluminio 20mm

    L                        
    H mm 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
      1900 € 477,08 € 508,49 € 536,26 € 562,84 € 590,61 € 619,6 € 647,38 € 673,95 € 701,73 € 729,51 € 757,3 € 783,86
      2000 € 492,78 € 525,39 € 554,38 € 582,16 € 611,15 € 641,34 € 669,12 € 698,1 € 725,89 € 756,09 € 783,86 € 812,85
      2100 € 510,9 € 543,51 € 573,71 € 602,69 € 632,89 € 664,29 € 693,28 € 723,47 € 752,46 € 783,86 € 812,85 € 843,04
      2200 € 525,39 € 560,42 € 590,61 € 622,02 € 652,21 € 684,83 € 716,22 € 746,42 € 777,82 € 809,23 € 839,42 € 870,83
      2300 € 541,09 € 577,32 € 608,73 € 641,34 € 672,75 € 706,56 € 737,97 € 770,57 € 801,98 € 834,59 € 867,2 € 898,6
      2400 € 556,8 € 594,24 € 626,85 € 659,46 € 693,28 € 728,3 € 760,91 € 793,53 € 827,34 € 861,16 € 893,77 € 926,39
      2500 € 578,53 € 617,19 € 651 € 684,83 € 719,85 € 756,09 € 789,9 € 823,72 € 857,54 € 893,77 € 927,59 € 961,41

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_14_313 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + Asta leva + anti effrazione
    Soglia: D' alluminio 20mm

    L                      
    H mm 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700
      1900 € 824,92 € 852,71 € 879,27 € 908,27 € 938,47 € 965,03 € 992,82 € 1019,38 € 1047,17 € 1074,94 € 1102,72
      2000 € 852,71 € 881,69 € 909,47 € 939,66 € 971,07 € 998,86 € 1027,84 € 1055,62 € 1084,6 € 1113,6 € 1142,58
      2100 € 882,9 € 911,89 € 942,08 € 973,49 € 1004,89 € 1033,88 € 1064,07 € 1093,06 € 1123,25 € 1153,45 € 1183,64
      2200 € 909,47 € 939,66 € 971,07 € 1003,68 € 1036,29 € 1067,69 € 1097,89 € 1129,29 € 1159,49 € 1190,89 € 1222,3
      2300 € 937,26 € 969,86 € 1001,26 € 1035,09 € 1068,9 € 1101,52 € 1132,91 € 1164,32 € 1196,93 € 1229,54 € 1260,94
      2400 € 965,03 € 998,86 € 1031,46 € 1066,48 € 1101,52 € 1134,12 € 1167,95 € 1200,55 € 1233,17 € 1268,19 € 1300,81
      2500 € 1002,47 € 1037,5 € 1071,32 € 1107,56 € 1143,79 € 1177,61 € 1211,42 € 1246,45 € 1280,27 € 1315,29 € 1349,12

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito

  • Listino KBE colore noce

    Tutte le finestre sono Classe A. Prezzi IVA esclusa.

    Più in basso puoi trovare le tabelle dettagliate con i prezzi reali delle finestre, in base alle misure.
    I PREZZI POSSONO SUBIRE DELLE PICCOLE VARIAZIONI!!!

    Profilo di tutti i modelli:

    Reg1_1_ENG.qxp



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo

    L                          
    H mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
      500 € 43,48 € 49,52 € 54,35 € 60,39 € 65,22 € 70,05 € 76,09 € 80,93 € 86,97 € 91,8 € 96,62 € 102,66 € 107,49
      600 € 49,52 € 55,56 € 60,39 € 66,43 € 72,47 € 78,51 € 84,55 € 90,59 € 95,41 € 101,45 € 107,49 € 113,53 € 119,57
      700 € 54,35 € 60,39 € 67,64 € 73,68 € 79,72 € 85,76 € 93,01 € 99,04 € 105,08 € 111,12 € 118,36 € 124,4 € 130,44
      800 € 60,39 € 66,43 € 73,68 € 80,93 € 86,97 € 94,2 € 101,45 € 107,49 € 114,74 € 121,99 € 128,03 € 135,28 € 142,52
      900 € 65,22 € 72,47 € 79,72 € 86,97 € 94,2 € 101,45 € 109,91 € 117,16 € 124,4 € 131,65 € 138,9 € 146,15 € 153,4
      1000 € 70,05 € 78,51 € 85,76 € 94,2 € 101,45 € 109,91 € 118,36 € 125,61 € 134,07 € 141,32 € 149,77 € 157,01 € 165,47
      1100 € 76,09 € 84,55 € 93,01 € 101,45 € 109,91 € 118,36 € 125,61 € 134,07 € 142,52 € 150,98 € 159,43 € 167,88 € 176,34
      1200 € 80,93 € 90,59 € 99,04 € 107,49 € 117,16 € 125,61 € 134,07 € 143,73 € 152,19 € 161,84 € 170,3 € 178,75 € 188,42
      1300 € 86,97 € 95,41 € 105,08 € 114,74 € 124,4 € 134,07 € 142,52 € 152,19 € 161,84 € 171,51 € 181,17 € 189,63 € 199,29
      1400 € 91,8 € 101,45 € 111,12 € 121,99 € 131,65 € 141,32 € 150,98 € 161,84 € 171,51 € 181,17 € 190,83 € 200,5 € 211,37
      1500 € 96,62 € 107,49 € 118,36 € 128,03 € 138,9 € 149,77 € 159,43 € 170,3 € 181,17 € 190,83 € 201,71 € 212,58 € 222,23
      1600 € 102,66 € 113,53 € 124,4 € 135,28 € 146,15 € 157,01 € 167,88 € 178,75 € 189,63 € 200,5 € 212,58 € 223,44 € 234,31
      1700 € 107,49 € 119,57 € 130,44 € 142,52 € 153,4 € 165,47 € 176,34 € 188,42 € 199,29 € 211,37 € 222,23 € 234,31 € 245,18
      1800 € 112,32 € 124,4 € 136,48 € 148,56 € 160,63 € 172,71 € 184,79 € 196,87 € 208,95 € 221,02 € 233,1 € 245,18 € 257,26
      1900 € 118,36 € 130,44 € 143,73 € 155,8 € 167,88 € 181,17 € 193,25 € 205,33 € 218,61 € 230,69 € 243,98 € 256,06 € 268,14
      2000 € 123,2 € 136,48 € 149,77 € 163,05 € 175,13 € 188,42 € 201,71 € 214,98 € 228,27 € 240,35 € 253,64 € 266,93 € 280,21
      2100 € 129,24 € 142,52 € 155,8 € 169,09 € 182,38 € 196,87 € 210,16 € 223,44 € 236,73 € 251,22 € 264,51 € 277,79 € 291,08
      2200 € 134,07 € 148,56 € 161,84 € 176,34 € 190,83 € 204,12 € 218,61 € 233,1 € 246,39 € 260,89 € 275,37 € 288,66 € 303,16
      2300 € 138,9 € 153,4 € 169,09 € 183,59 € 198,08 € 212,58 € 227,06 € 241,56 € 256,06 € 270,55 € 285,04 € 299,53 € 314,03
      2400 € 144,94 € 159,43 € 175,13 € 189,63 € 205,33 € 219,82 € 235,52 € 250,02 € 265,72 € 280,21 € 295,91 € 310,41 € 326,11
      2500 € 149,77 € 165,47 € 181,17 € 196,87 € 212,58 € 228,27 € 243,98 € 259,68 € 275,37 € 291,08 € 305,57 € 321,28 € 336,97

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito


    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo

    L                
    H mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
      600 € 106,28 € 114,74 € 123,2 € 131,65 € 140,11 € 148,56 € 157,01 € 175,13
      700 € 113,53 € 123,2 € 131,65 € 141,32 € 149,77 € 159,43 € 167,88 € 186
      800 € 121,99 € 131,65 € 141,32 € 150,98 € 159,43 € 169,09 € 178,75 € 196,87
      900 € 129,24 € 140,11 € 149,77 € 159,43 € 169,09 € 179,96 € 189,63 € 208,95
      1000 € 140,11 € 172,71 € 182,38 € 186 € 196,87 € 208,95 € 219,82 € 236,73
      1100 € 148,56 € 181,17 € 192,04 € 195,67 € 206,54 € 219,82 € 230,69 € 248,81

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + anti effrazione

    L                
    H mm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
      600 € 123,2 € 130,44 € 137,69 € 148,56 € 157,01 € 172,71 € 181,17 € 190,83
      700 € 131,65 € 137,69 € 147,36 € 158,22 € 166,67 € 183,59 € 192,04 € 201,71
      800 € 141,32 € 149,77 € 158,22 € 170,3 € 179,96 € 195,67 € 204,12 € 214,98
      900 € 149,77 € 157,01 € 166,67 € 179,96 € 189,63 € 205,33 € 214,98 € 225,86
      1000 € 157,01 € 165,47 € 176,34 € 188,42 € 199,29 € 216,19 € 225,86 € 236,73
      1100 € 170,3 € 178,75 € 189,63 € 202,91 € 213,79 € 231,9 € 242,77 € 254,85
      1200 € 177,55 € 187,21 € 198,08 € 212,58 € 223,44 € 241,56 € 252,43 € 265,72
      1300 € 187,21 € 196,87 € 208,95 € 223,44 € 234,31 € 253,64 € 265,72 € 279
      1400 € 194,46 € 205,33 € 217,4 € 231,9 € 245,18 € 263,3 € 275,37 € 289,87
      1500 € 201,71 € 212,58 € 225,86 € 241,56 € 254,85 € 274,18 € 286,25 € 300,74
      1600 € 212,58 € 224,65 € 237,94 € 253,64 € 266,93 € 287,45 € 300,74 € 315,24
      1700 € 221,02 € 233,1 € 246,39 € 263,3 € 276,58 € 298,33 € 311,61 € 327,32
      1800 € 228,27 € 241,56 € 254,85 € 272,97 € 286,25 € 307,99 € 322,49 € 338,18

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + Asta leva + anti effrazione

    L                        
    H mm 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
      500 € 214,98 € 222,23 € 230,69 € 237,94 € 245,18 € 256,06 € 263,3 € 271,76 € 279 € 286,25 € 293,49 € 301,95
      600 € 236,73 € 250,02 € 257,26 € 265,72 € 274,18 € 285,04 € 293,49 € 300,74 € 309,2 € 324,9 € 333,36 € 341,8
      700 € 251,22 € 264,51 € 272,97 € 281,41 € 289,87 € 301,95 € 310,41 € 318,86 € 327,32 € 344,22 € 352,68 € 361,13
      800 € 281,41 € 295,91 € 305,57 € 314,03 € 323,69 € 335,76 € 344,22 € 353,88 € 362,34 € 379,25 € 387,71 € 397,36
      900 € 295,91 € 310,41 € 320,07 € 329,73 € 339,39 € 351,47 € 361,13 € 372 € 381,67 € 397,36 € 407,03 € 416,69
      1000 € 314,03 € 329,73 € 339,39 € 350,26 € 359,92 € 373,21 € 382,88 € 393,75 € 403,4 € 420,31 € 431,19 € 440,85
      1100 € 333,36 € 349,05 € 359,92 € 370,8 € 381,67 € 394,96 € 405,82 € 416,69 € 427,56 € 444,47 € 455,35 € 466,21
      1200 € 347,84 € 364,76 € 375,63 € 386,5 € 397,36 € 411,86 € 422,73 € 434,81 € 445,68 € 463,79 € 474,66 € 485,54
      1300 € 361,13 € 376,84 € 388,92 € 400,99 € 413,07 € 427,56 € 438,43 € 450,51 € 462,58 € 480,7 € 492,78 € 504,86
      1400 € 374,42 € 392,54 € 404,61 € 416,69 € 428,77 € 443,27 € 456,54 € 468,62 € 480,7 € 500,03 € 512,11 € 524,18
      1500 € 392,54 € 410,65 € 423,94 € 436,02 € 449,31 € 465 € 477,08 € 490,37 € 502,45 € 522,97 € 535,05 € 548,34
      1600 € 410,65 € 428,77 € 442,06 € 455,35 € 468,62 € 485,54 € 498,82 € 512,11 € 525,39 € 544,72 € 558,01 € 571,29
      1700 € 425,15 € 443,27 € 457,75 € 471,04 € 485,54 € 501,24 € 515,74 € 529,01 € 543,51 € 564,05 € 577,32 € 591,82
      1800 € 443,27 € 462,58 € 477,08 € 491,58 € 506,07 € 522,97 € 537,47 € 551,97 € 566,46 € 586,99 € 601,48 € 615,98

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_16_4 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + Asta leva + Anta ribalta + anti effrazione

    L                      
    H mm 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700
      700 € 421,52 € 431,19 € 439,64 € 448,1 € 461,38 € 471,04 € 479,5 € 487,95 € 496,41 € 506,07 € 521,77
      800 € 465 € 474,66 € 483,12 € 492,78 € 507,28 € 516,93 € 525,39 € 535,05 € 544,72 € 553,17 € 568,88
      900 € 489,16 € 498,82 € 508,49 € 518,14 € 532,64 € 542,3 € 551,97 € 561,63 € 571,29 € 580,95 € 597,86
      1000 € 516,93 € 526,6 € 537,47 € 547,13 € 562,84 € 573,71 € 583,36 € 594,24 € 603,9 € 613,56 € 630,48
      1100 € 550,76 € 561,63 € 572,5 € 583,36 € 599,07 € 609,94 € 620,81 € 631,68 € 642,55 € 653,42 € 670,33
      1200 € 573,71 € 585,78 € 596,65 € 607,52 € 624,44 € 636,52 € 647,38 € 658,25 € 670,33 € 681,2 € 699,31
      1300 € 597,86 € 609,94 € 620,81 € 632,89 € 649,79 € 661,87 € 673,95 € 686,03 € 696,91 € 708,98 € 727,1
      1400 € 620,81 € 634,1 € 646,17 € 658,25 € 675,16 € 688,45 € 700,52 € 712,6 € 724,68 € 736,76 € 756,09
      1500 € 648,59 € 661,87 € 673,95 € 687,24 € 705,35 € 718,64 € 730,72 € 744,01 € 756,09 € 769,37 € 788,69
      1600 € 679,99 € 693,28 € 706,56 € 719,85 € 737,97 € 751,26 € 764,53 € 777,82 € 791,11 € 804,4 € 824,92
      1700 € 702,94 € 716,22 € 730,72 € 744,01 € 763,33 € 777,82 € 791,11 € 805,61 € 818,88 € 833,38 € 853,92
      1800 € 730,72 € 745,22 € 759,7 € 774,2 € 793,53 € 808,02 € 822,51 € 837 € 851,5 € 866 € 886,52

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_14_313 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + anti effrazione
    Soglia: D'alluminio 20mm

    L            
    H mm 700 800 900 1000 1100 1200
      1900 € 384,08 € 420,31 € 454,14 € 490,37 € 524,18 € 559,21
      2000 € 397,36 € 434,81 € 471,04 € 507,28 € 543,51 € 579,74
      2100 € 414,27 € 454,14 € 490,37 € 529,01 € 565,25 € 603,9
      2200 € 427,56 € 468,62 € 506,07 € 545,93 € 584,57 € 624,44
      2300 € 440,85 € 483,12 € 522,97 € 564,05 € 603,9 € 644,96
      2400 € 454,14 € 497,62 € 538,68 € 582,16 € 623,23 € 665,5
      2500 € 471,04 € 516,93 € 559,21 € 603,9 € 646,17 € 690,87

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_14_313 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + Asta leva + anti effrazione
    Soglia: D' alluminio 20mm

    L                        
    H mm 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
      1900 € 596,65 € 636,52 € 670,33 € 704,14 € 737,97 € 775,41 € 809,23 € 843,04 € 876,87 € 911,89 € 946,91 € 980,74
      2000 € 617,19 € 657,04 € 692,07 € 728,3 € 763,33 € 801,98 € 837 € 872,04 € 908,27 € 944,5 € 980,74 € 1015,76
      2100 € 637,71 € 679,99 € 717,43 € 753,67 € 791,11 € 830,96 € 867,2 € 904,64 € 940,87 € 979,53 € 1016,97 € 1053,21
      2200 € 657,04 € 700,52 € 739,18 € 776,61 € 815,27 € 856,33 € 894,98 € 933,63 € 972,28 € 1010,93 € 1049,58 € 1088,23
      2300 € 676,37 € 721,06 € 760,91 € 800,77 € 840,63 € 882,9 € 922,76 € 962,62 € 1002,47 € 1043,54 € 1083,4 € 1123,25
      2400 € 695,7 € 742,8 € 783,86 € 824,92 € 866 € 909,47 € 950,54 € 992,82 € 1033,88 € 1076,15 € 1117,22 € 1158,28
      2500 € 723,47 € 771,78 € 814,06 € 856,33 € 898,6 € 944,5 € 986,78 € 1030,25 € 1072,52 € 1117,22 € 1159,49 € 1201,76

    Sei interessato a questo modello? Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci subito



    Telaio: 390.07
    Anta: 395.67
    Vetro: Float4_14_313 Basso Emissivo
    Ferramenta: Anta ribalta + Asta leva + anti effrazione
    Soglia: D' alluminio 20mm

    L                      
    H mm 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700
